イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先東京パイレーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 後グローリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 小松徹平 | 二 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 이관희 | 中 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 HIRO | 右 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 JO | 三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 이상덕 | 投 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 林和希 | 一 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 シンギョンヒョン | 遊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 Captain KIM | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 전민기 | 指 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 문희재 | 左 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 윤영준 | 捕 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상덕 | 勝 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。

