イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先Silver Fox | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 後東京パイレーツ | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | × | 15 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
- 1 Captain KIM 二塁打 1本塁打 1打点 2得点 2四死球 1盗塁 1決勝打 1 32点
- 2 小松徹平 本塁打 1打点 3得点 3四死球 2盗塁 2 30点
- 3 이관희 二塁打 2打点 1得点 2四死球 2 20点
- 4 シンギョンヒョン 得点 1四死球 2盗塁 1投球回 1奪三振 2無失点 1与四死球 1 16点
- 5 음진만 二塁打 1打点 2四死球 1 14点
- 6 HIRO 投球回 4奪三振 2与四死球 1自責点 1 12点
- 6 김민섭 単打 1得点 1四死球 3盗塁 2 12点
- 8 이상덕 得点 1投球回 4与四死球 2自責点 2勝利投手 1 11点
- 8 이신언 単打 1二塁打 1得点 1 11点
- 10 林和希 単打 1得点 2四死球 1 10点
- 11 방성일 打点 1得点 1四死球 1 9点
- 12 윤영준 得点 1四死球 1盗塁 2 8点
- 13 문희재 3点
- 13 전민기 3点
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 윤영준 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 代 전민기 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 방성일 | 左 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 이신언 | 右 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 이상덕 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 小松徹平 | 遊 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 6 林和希 | 指 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 김민섭 | 三 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 8 이관희 | 中 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 음진만 | 二 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 代 Captain KIM | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 シンギョンヒョン | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 문희재 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。

