イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先琉球システマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 後東京パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Captain KIM | 三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 윤영준 | 二 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 シンギョンヒョン | 捕 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 이관희 | 遊 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 林和希 | 中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 이상덕 | 左 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 HIRO | 投 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 전민기 | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 문희재 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRO | 勝 | 9 | 7 | 2 | 15 | 3 | 3 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


