イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先クレッシェンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後東京パイレーツ | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 助っ人 | 三 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 助っ人2 | 左 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 助っ人3 | 一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 방성일 | 二 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 HIRO | 投 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 문희재 | 右 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 이관희 | 中 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Captain KIM | 遊 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 シンギョンヒョン | 捕 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRO | 勝 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。

