イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先東京パイレーツ | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 17 |
| 後野方ペンギンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
- 1 Captain KIM本日の活躍度1位 単打 4二塁打 1打点 4得点 4盗塁 2 37点
- 2 シンギョンヒョン 二塁打 1本塁打 1打点 3得点 2四死球 1 29点
- 2 음진만 単打 2二塁打 2打点 4得点 1 29点
- 4 윤영준 単打 1二塁打 1打点 2得点 3盗塁 1 22点
- 5 박홍석 単打 2二塁打 1打点 1得点 2四死球 2 20点
- 6 HIRO 投球回 4奪三振 2与四死球 2勝利投手 1 17点
- 7 林和希 単打 1二塁打 1打点 1得点 2 16点
- 8 문희재 二塁打 1得点 1 9点
- 9 JO 打点 1得点 1 8点
- 9 전민기 単打 1得点 1盗塁 1 8点
- 11 助っ人 3点
- 11 助っ人2 3点
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 전민기 | 捕 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 문희재 | 左 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 박홍석 | 二 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 JO | 指 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 HIRO | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代 林和希 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 Captain KIM | 三 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 7 シンギョンヒョン | 右 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 윤영준 | 中 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 代 助っ人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 음진만 | 遊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRO | 勝 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 助っ人2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。

