イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先Bye-Bye MASUTANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 後東京パイレーツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Captain KIM | 遊 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 シンギョンヒョン | 捕 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 KANEKO | 投 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 TSUKASA | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 JO | 中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 박홍석 | 三 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 HIRO | 一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 奈津 | 二 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 방성일 | 左 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANEKO | 勝 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| JO | S | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| TSUKASA | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


