イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先早稲田レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 後東京パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 4 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TSUKASA | 一 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 채혁수 | 二 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 SHIMIZU | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 Captain KIM | 遊 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 음진만 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 HIRO | 投 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 김재현 | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 이용선 | 中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 김승현 | 左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRO | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| SHIMIZU | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TSUKASA | 勝 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


