イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先東京パイレーツ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 後A.B.Cats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Captain KIM | 遊 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 JO | 中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 SHIMIZU | 三 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 NAGASE | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 음진만 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 채혁수 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 손재남 | 右 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 남궁연 | 左 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 HIRO | 投 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 박진우 | 指 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 TSUKASA | 指 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRO | 勝 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| TSUKASA | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


