イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先ブルーロックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 後東京パイレーツ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JO | 一 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 음진만 | 二 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 SHIMIZU | 中 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Captain KIM | 遊 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 채혁수 | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 HIRO | 投 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 奈津 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 助っ人 | 左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 助っ人2 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRO | 勝 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


