イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先パディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後東京パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 윤영준 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 김민섭 | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 シンギョンヒョン | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 음진만 | 遊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Captain KIM | 二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 이관희 | 中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 林和希 | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 방성일 | 指 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 문희재 | 指 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 이신언 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 小松徹平 | 投 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松徹平 | 勝 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


