イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先東京パイレーツ | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 後레인저스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 退団選手 | 二 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 TSUKASA | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 KANEKO | 一 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 HIRO | 三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 이용선 | 中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6 방성일 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 JO | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 Captain KIM | 投 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 음진만 | 捕 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain KIM | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| KANEKO | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| TSUKASA | 勝 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


