イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先COBAINS | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 後東京パイレーツ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Captain KIM | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 JO | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 윤영준 | 中 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 NAGASE | 一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 김병진 | 二 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 채혁수 | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 손재남 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 김승현 | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 박진우 | 指 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 HIRO | 投 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRO | 敗 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


