イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先東京パイレーツ | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 後野球しませんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 4 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 윤영준 | 中 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 조민 | 指 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Captain KIM | 遊 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 NAGASE | 捕 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 KANEKO | 一 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 채혁수 | 三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 손재남 | 左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 김승현 | 右 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 HIRO | 投 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 退団選手 | 二 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIRO | 勝 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。

