イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先東京パイレーツ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 後TOKYO EAGLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
- 1 SHIMIZU 二塁打 2打点 2得点 2盗塁 2投球回 1奪三振 1無失点 1勝利投手 1 34点
- 2 Captain KIM 単打 1三塁打 1打点 2得点 1四死球 1盗塁 3決勝打 1 28点
- 3 윤영준 打点 1得点 1四死球 2盗塁 2投球回 2奪三振 3無失点 1与四死球 2セーブ 1 25点
- 4 JO 単打 1得点 2四死球 1盗塁 2 12点
- 5 김강태 単打 1二塁打 1得点 1 11点
- 6 김승현 四死球 2盗塁 1 6点
- 7 조민 四死球 1盗塁 1 5点
- 8 손재남 四死球 1 4点
- 9 채혁수 二塁打 1打点 1四死球 1投球回 1奪三振 2与四死球 6自責点 4 3点
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 윤영준 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 JO | 中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 SHIMIZU | 三 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4 Captain KIM | 遊 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 채혁수 | 投 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 조민 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 김강태 | 一 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 김승현 | 左 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 손재남 | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채혁수 | 1 1/3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 윤영준 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| SHIMIZU | 勝 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


