イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先新宿ブンブン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 後東京パイレーツ | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | × | 12 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
- 1 TSUKASA 三塁打 1得点 2四死球 2投球回 3奪三振 5無失点 1与四死球 2勝利投手 1 36点
- 2 小松徹平 単打 1本塁打 1打点 2得点 3四死球 2盗塁 2 29点
- 2 林和希 三塁打 1打点 2得点 2四死球 2盗塁 3決勝打 1 29点
- 4 JO 単打 2打点 4得点 1投球回 1奪三振 1無失点 1 28点
- 5 Captain KIM 本塁打 1打点 2得点 1四死球 1盗塁 1 21点
- 6 윤영준 単打 1三塁打 1打点 2得点 1四死球 1 20点
- 7 박홍석 得点 1四死球 1盗塁 1投球回 1奪三振 1無失点 1与四死球 1 13点
- 8 助っ人2 四死球 1 4点
- 9 助っ人 3点
- 10 이용선 単打 1得点 1四死球 1盗塁 2奪三振 1与四死球 8自責点 6 -8点
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 박홍석 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 이용선 | 中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 林和希 | 一 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 小松徹平 | 捕 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 TSUKASA | 投 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 윤영준 | 左 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 JO | 遊 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 助っ人 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 助っ人2 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Captain KIM | 指 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUKASA | 勝 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| JO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 이용선 | 0 2/3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | |
| 박홍석 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 小松徹平 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。

