イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先KOREANS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 後레인저스 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 윤영준 | 中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 백태준 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 김찬호 | 三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 용병1 | 右 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 용병2 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 이상덕 | 一 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 김태우 | 投 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 용병3 | 二 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 정성재 | 遊 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 김영웅 | 指 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 모리타세이이치 | 指 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김태우 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| 용병2 | 勝 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


