イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 先KOREANS | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 後エースコリア | 2 | 2 | 5 | × | 9 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 황재원 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 엄세영 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 김태우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 강경민 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 조영기 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 김희철 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 이철 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 요시다1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 이효원 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정주 | 勝 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


