イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先KOREANS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 後立川ライノス | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
- 1 황재원 単打 1打点 2得点 1四死球 1投球回 3奪三振 3与四死球 5自責点 3勝利投手 1決勝打 1 24点
- 2 한승연 単打 1三塁打 1打点 1得点 1四死球 1 17点
- 3 양준필 単打 1打点 3得点 1 16点
- 4 미츠하시마사모토 単打 1打点 1投球回 1奪三振 2与四死球 1自責点 1セーブ 1 13点
- 4 최연우 打点 1得点 2四死球 2盗塁 1 13点
- 6 윤관영 得点 3四死球 2盗塁 1 12点
- 7 김태우 単打 1得点 1 7点
- 8 박석규 得点 1四死球 1 6点
- 8 이준영 得点 1四死球 1 6点
- 10 정기룡 四死球 1 4点
- 11 강수민 3点
- 12 박정주 与四死球 1自責点 2 -2点
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 한승연 | 中 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 윤관영 | 遊 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 박정주 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 김태우 | 一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 최연우 | 左 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 박석규 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 미츠하시마사모토 | 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 강수민 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代 양준필 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 이준영 | 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 代 정기룡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 황재원 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황재원 | 勝 | 3 1/3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 박정주 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 미츠하시마사모토 | S | 1 1/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


