イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先KOREANS | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 |
| 後KABOOM (K) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
- 1 이주용 二塁打 2打点 3得点 2四死球 1決勝打 1 30点
- 2 이상덕 単打 2二塁打 1打点 1得点 1盗塁 1投球回 3奪三振 4与四死球 4自責点 2勝利投手 1 27点
- 3 유재상 単打 2二塁打 1打点 3得点 2 24点
- 3 최연우 二塁打 1三塁打 1打点 1得点 3四死球 2 24点
- 5 하지태 単打 1打点 1四死球 1投球回 1奪三振 1無失点 1与四死球 2 14点
- 6 용병4 投球回 1奪三振 2無失点 1 12点
- 7 정준원 単打 1得点 2四死球 1 10点
- 8 야마우치시온 打点 1四死球 1 7点
- 9 박치언 四死球 2盗塁 1 6点
- 9 용병3 得点 1四死球 1 6点
- 9 이건영 得点 1四死球 1 6点
- 12 이정제 3点
打撃成績
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상덕 | 勝 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 용병4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 하지태 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


