イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先早稲田レッズ | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 後KOREANS | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 황재원 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 이상준 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 김태우 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 강경민 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 조영기 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 이철 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 조동규 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 박경원 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 이지헌 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 엄세영 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정주 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | |
| 김태우 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


