イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先早稲田レッズ | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 後KOREANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 최종환 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 민성준 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 장민우 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 강수민 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 윤성엽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 전우석 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 김강태 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 심규홍 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 박재정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 박석규 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤영준 | 敗 | 5 | 11 | 4 | 4 | 11 | 7 |
| 김강태 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


