イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 先WildBoars | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 後KOREANS | 9 | 2 | 3 | 9 | 23 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
- 1 한승연本日の活躍度1位 単打 2三塁打 1打点 4得点 4四死球 1 34点
- 2 강경민 単打 1二塁打 2打点 4得点 3四死球 1 32点
- 3 감종호 単打 2打点 4得点 2四死球 2盗塁 2 27点
- 4 성민재 単打 1三塁打 1打点 2得点 3四死球 1 24点
- 5 제갈훈 単打 1二塁打 1打点 3得点 1 20点
- 5 황재원 単打 2打点 2得点 3四死球 1 20点
- 7 박상범 投球回 4奪三振 4与四死球 2自責点 2勝利投手 1 17点
- 8 정성재 単打 1打点 1得点 1四死球 1盗塁 2 13点
- 9 윤성엽 得点 2四死球 2盗塁 1 10点
- 9 쿠와하라료 得点 2四死球 1盗塁 2 10点
- 11 윤관영 得点 2四死球 1 8点
- 12 심규홍 打点 1 6点
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 한승연 | 中 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 정성재 | 右 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 代 제갈훈 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 성민재 | 三 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 쿠와하라료 | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 심규홍 | 指 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代 윤성엽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 감종호 | 左 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 황재원 | 遊 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 윤관영 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 강경민 | 指 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박상범 | 勝 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。

