イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先도쿄파이레츠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 |
| 後KOREANS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
- 1 김태우本日の活躍度1位 単打 1打点 1四死球 1盗塁 2投球回 1奪三振 2与四死球 3自責点 1 12点
- 2 강수민 得点 1四死球 1盗塁 2 8点
- 3 민성준 単打 1得点 1 7点
- 4 박재정 四死球 2盗塁 1 6点
- 4 심규홍 得点 1四死球 1 6点
- 6 상준친구 四死球 1盗塁 1 5点
- 6 요시다1 投球回 4奪三振 2与四死球 4自責点 3 5点
- 6 정성재 四死球 1盗塁 1投球回 2奪三振 2与四死球 2自責点 3 5点
- 6 정태천 単打 1 5点
- 10 강경민 四死球 1 4点
- 10 송진섭 盗塁 1 4点
- 10 이지헌 盗塁 1 4点
- 10 황성재 盗塁 1 4点
- 14 동충일 3点
- 14 신중모 3点
- 14 조영기 3点
- 14 하대호 単打 1得点 2四死球 1盗塁 2投球回 1奪三振 1与四死球 3自責点 5 3点
打撃成績
| 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 민성준 | 左 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 代 황성재 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 동충일 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代 신중모 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 조영기 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 강수민 | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 요시다1 | 中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 심규홍 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 代 정성재 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 이지헌 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 代 송진섭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 강경민 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 代 정태천 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 박재정 | 指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 代 상준친구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 하대호 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 김태우 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요시다1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 하대호 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
| 김태우 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 정성재 | 敗 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


