イニングスコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先南海ハーツ(K) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 後KOREANS | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | × | 19 |
他のサービスから取り込んだ記録です。
本日の活躍度
- 1 최연우自己ベスト 単打 3二塁打 1打点 3得点 3盗塁 1投球回 2奪三振 1与四死球 3自責点 2勝利投手 1 32点
- 2 한승연 単打 1二塁打 1打点 3得点 3四死球 2盗塁 1 27点
- 3 황재원 単打 1打点 2得点 2盗塁 2投球回 2奪三振 1無失点 1与四死球 3 23点
- 4 노현서自己ベスト 単打 1打点 2得点 2四死球 2決勝打 1 22点
- 5 유재상 単打 1打点 2得点 2四死球 2 17点
- 5 윤관영 単打 1得点 3四死球 2投球回 1無失点 1与四死球 1 17点
- 7 박석규 単打 2打点 2得点 1投球回 2与四死球 2自責点 1 15点
- 8 김태우 二塁打 1打点 1得点 1 12点
- 9 양준필 得点 2四死球 2 9点
打撃成績
投手成績
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최연우 | 勝 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 황재원 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 박석규 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 윤관영 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
非公開に設定しているメンバーは「非公開メンバー」と表示されます。


